額縁: 2008年の花粉飛散数 
 
                         
                       
                             
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。            
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。          
  *観測地は、神奈川県自然環境保全センターのスギ林内です。          
                       
  花粉飛散メモ                  
   4月30日で今春の花粉飛散計測を終了しました。今春の総花粉飛散量は、昨年に比べてみると、スギで約2倍となりましたが、ヒノキは微増に終わりました。            
         
                   
                             
    1月     2月     3月     4月      
    スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数    
  2008年1月1日 2008年2月1日 0.3 0.0 2008年3月1日 842.3 1.9 2008年4月1日 51.9 226.5    
  2008年1月2日 2008年2月2日 0.3 0.0 2008年3月2日 588.6 0.9 2008年4月2日 17.6 67.0    
  2008年1月3日 2008年2月3日 0.0 0.0 2008年3月3日 1313.0 2.8 2008年4月3日 30.9 186.4    
  2008年1月4日 1.5 0.0 2008年2月4日 0.6 0.0 2008年3月4日 1685.2 4.3 2008年4月4日 27.2 88.3    
  2008年1月5日 0.3 0.0 2008年2月5日 1.2 0.0 2008年3月5日 1006.2 1.2 2008年4月5日 15.7 86.7    
  2008年1月6日 0.0 0.0 2008年2月6日 1.2 0.0 2008年3月6日 382.4 3.7 2008年4月6日 22.5 77.2    
  2008年1月7日 0.3 0.0 2008年2月7日 0.6 0.0 2008年3月7日 720.1 4.9 2008年4月7日 5.6 19.4    
  2008年1月8日 0.9 0.0 2008年2月8日 1.2 0.0 2008年3月8日 265.4 3.7 2008年4月8日 6.5 36.1    
  2008年1月9日 0.6 0.0 2008年2月9日 0.3 0.0 2008年3月9日 1260.8 11.1 2008年4月9日 2.5 12.0    
  2008年1月10日 0.0 0.0 2008年2月10日 2.2 0.0 2008年3月10日 298.1 0.9 2008年4月10日 0.3 8.0    
  2008年1月11日 0.0 0.0 2008年2月11日 3.1 0.0 2008年3月11日 1180.6 15.4 2008年4月11日 1.2 81.2    
  2008年1月12日 0.3 0.0 2008年2月12日 11.7 0.0 2008年3月12日 648.5 17.3 2008年4月12日 4.3 72.2    
  2008年1月13日 0.3 0.0 2008年2月13日 2.5 0.0 2008年3月13日 160.8 3.1 2008年4月13日 0.0 4.6    
  2008年1月14日 0.6 0.0 2008年2月14日 0.9 0.0 2008年3月14日 157.1 2.8 2008年4月14日 2.2 11.4    
  2008年1月15日 0.3 0.0 2008年2月15日 4.0 0.0 2008年3月15日 396.3 14.0 2008年4月15日 9.0 72.2    
  2008年1月16日 0.0 0.0 2008年2月16日 3.7 0.0 2008年3月16日 702.2 10.2 2008年4月16日 0.6 28.7    
  2008年1月17日 1.5 0.0 2008年2月17日 7.7 0.0 2008年3月17日 143.5 4.6 2008年4月17日 0.3 1.2    
  2008年1月18日 0.3 0.0 2008年2月18日 2.2 0.0 2008年3月18日 158.3 9.3 2008年4月18日 1.9 4.0    
  2008年1月19日 0.0 0.0 2008年2月19日 8.6 0.0 2008年3月19日 120.7 9.3 2008年4月19日 1.2 13.0    
  2008年1月20日 0.0 0.0 2008年2月20日 34.6 0.0 2008年3月20日 648.8 30.6 2008年4月20日 1.9 10.5    
  2008年1月21日 0.3 0.0 2008年2月21日 19.8 0.0 2008年3月21日 694.8 30.9 2008年4月21日 3.4 10.5    
  2008年1月22日 0.0 0.0 2008年2月22日 126.5 0.0 2008年3月22日 91.7 13.6 2008年4月22日 1.2 10.2    
  2008年1月23日 0.3 0.0 2008年2月23日 435.5 1.2 2008年3月23日 78.1 12.3 2008年4月23日 0.9 8.3    
  2008年1月24日 0.0 0.0 2008年2月24日 428.1 0.3 2008年3月24日 29.6 9.3 2008年4月24日 0.3 0.3    
  2008年1月25日 1.5 0.0 2008年2月25日 117.0 0.9 2008年3月25日 18.8 6.2 2008年4月25日 0.0 1.9    
  2008年1月26日 0.0 0.0 2008年2月26日 1272.2 0.0 2008年3月26日 93.8 46.9 2008年4月26日 0.0 0.6    
  2008年1月27日 0.0 0.0 2008年2月27日 563.6 0.9 2008年3月27日 34.3 16.7 2008年4月27日 0.0 1.2    
  2008年1月28日 0.0 0.0 2008年2月28日 116.4 0.0 2008年3月28日 59.0 50.6 2008年4月28日 0.0 2.2    
  2008年1月29日 0.0 0.0 2008年2月29日 425.0 1.2 2008年3月29日 27.2 21.6 2008年4月29日 0.0 4.9    
  2008年1月30日 0.6 0.0 2月の合計 3591.0 4.5 2008年3月30日 13.0 9.6 2008年4月30日 0.0 0.9    
  2008年1月31日 0.0 0.0       2008年3月31日 28.4 49.7 4月の合計 209.1 1147.6    
  1月の合計 9.6 0.0       3月の合計 13847.6 419.4          
    *花粉数:1cm2当たりの花粉数