額縁: 2010年の花粉飛散数 
 
 
 
   
             
           
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。       *スギ雄花オバナ状況ジョウキョウ          写真シャシンは、トウセンターナイ成育セイイクするスギですが、4ツキハイりスギの雄花オバナはほとんど落下ラッカ花粉カフン飛散ヒサンもなくなりました。       
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。        
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。        
           
  花粉飛散メモ          
   スギの花粉カフン飛散ヒサン終了シュウリョウしました。ヒノキの花粉カフン飛散ヒサン大夫ダイブスクなくなりましたが、多少タショウ飛散ヒサンツヅいています。なお、4月30日をもって今年の観測は終了しました。        
       
        4ツキ8撮影サツエイ  
     
  1ツキ   2ツキ   3ツキ     4ツキ  
  スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数  
  2010年1月1日 2010年2月1日 0.0 0.0 2010年3月1日 257.1 21.0 2010年4月1日 0.3 14.2  
  2010年1月2日 2010年2月2日 0.3 0.0 2010年3月2日 13.0 2.2 2010年4月2日 3.1 19.8  
  2010年1月3日 2010年2月3日 1.2 0.0 2010年3月3日 122.5 8.0 2010年4月3日 3.4 16.0  
  2010年1月4日 0.0 0.0 2010年2月4日 1.5 0.0 2010年3月4日 28.1 2.2 2010年4月4日 0.0 2.5  
  2010年1月5日 0.3 0.0 2010年2月5日 3.7 0.0 2010年3月5日 55.6 2.5 2010年4月5日 0.0 1.2  
  2010年1月6日 0.3 0.0 2010年2月6日 6.2 0.0 2010年3月6日 24.4 2.5 2010年4月6日 1.2 31.2  
  2010年1月7日 0.0 0.0 2010年2月7日 2.2 0.0 2010年3月7日 23.8 2.2 2010年4月7日 1.9 32.4  
  2010年1月8日 0.6 0.0 2010年2月8日 6.5 0.0 2010年3月8日 86.1 5.6 2010年4月8日 0.6 6.5  
  2010年1月9日 0.3 0.0 2010年2月9日 99.1 0.0 2010年3月9日 6.5 5.9 2010年4月9日 0.3 2.8  
  2010年1月10日 0.3 0.0 2010年2月10日 33.0 0.6 2010年3月10日 165.1 14.5 2010年4月10日 0.3 11.4  
  2010年1月11日 0.0 0.0 2010年2月11日 9.3 0.0 2010年3月11日 54.3 9.9 2010年4月11日 0.6 27.5  
  2010年1月12日 0.3 0.0 2010年2月12日 9.3 0.3 2010年3月12日 54.0 4.9 2010年4月12日 0.0 3.7  
  2010年1月13日 0.9 0.0 2010年2月13日 4.0 0.0 2010年3月13日 77.8 4.3 2010年4月13日 0.9 25.9  
  2010年1月14日 0.3 0.0 2010年2月14日 25.3 0.0 2010年3月14日 25.3 1.2 2010年4月14日 0.6 12.0  
  2010年1月15日 2.8 0.0 2010年2月15日 40.4 1.5 2010年3月15日 17.6 1.2 2010年4月15日 0.0 0.3  
  2010年1月16日 0.6 0.0 2010年2月16日 16.7 0.3 2010年3月16日 69.8 31.5 2010年4月16日 0.0 0.3  
  2010年1月17日 0.3 0.0 2010年2月17日 7.7 0.3 2010年3月17日 34.9 9.0 2010年4月17日 0.0 3.4  
  2010年1月18日 0.0 0.0 2010年2月18日 4.9 0.0 2010年3月18日 10.2 7.7 2010年4月18日 0.0 1.9  
  2010年1月19日 0.0 0.0 2010年2月19日 52.5 0.6 2010年3月19日 2.8 4.3 2010年4月19日 0.9 5.6  
  2010年1月20日 1.9 0.0 2010年2月20日 76.9 1.5 2010年3月20日 36.1 56.2 2010年4月20日 0.0 2.2  
  2010年1月21日 0.6 0.0 2010年2月21日 0.6 0.0 2010年3月21日 5.9 18.2 2010年4月21日 0.0 3.7  
  2010年1月22日 0.9 0.0 2010年2月22日 58.3 0.3 2010年3月22日 0.3 3.4 2010年4月22日 0.0 2.2  
  2010年1月23日 0.3 0.0 2010年2月23日 159.6 6.5 2010年3月23日 0.0 3.1 2010年4月23日 0.0 1.9  
  2010年1月24日 1.2 0.0 2010年2月24日 187.0 8.6 2010年3月24日 0.0 0.9 2010年4月24日 0.0 11.7  
  2010年1月25日 0.6 0.0 2010年2月25日 454.6 13.0 2010年3月25日 0.0 4.6 2010年4月25日 0.0 2.5  
  2010年1月26日 0.0 0.0 2010年2月26日 268.5 12.0 2010年3月26日 0.3 4.3 2010年4月26日 0.0 1.5  
  2010年1月27日 0.6 0.0 2010年2月27日 174.4 11.1 2010年3月27日 0.6 10.2 2010年4月27日 0.0 1.5  
  2010年1月28日 0.6 0.0 2010年2月28日 83.6 9.0 2010年3月28日 0.0 6.8 2010年4月28日 0.0 2.5  
  2010年1月29日 1.2 0.0       2010年3月29日 1.2 14.2 2010年4月29日 0.0 1.9  
  2010年1月30日 1.5 0.0 ツキ合計ゴウケイ 1787.3 65.6 2010年3月30日 0.3 1.9 2010年4月30日 0.0 1.5  
  2010年1月31日 1.5 0.0   2010年3月31日 0.9 4.9 ツキ合計ゴウケイ 14.1 251.7  
  1ツキ合計ゴウケイ 17.9 0.0   ツキ合計ゴウケイ 1174.5 269.3  
  *花粉数:1cm2当たりの花粉数