IMG_0273.JPG
 
             
  額縁: 2011年の花粉飛散数 
 
     
             
           
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。       *スギ雄花オバナ状況ジョウキョウ           スギ雄花オバナ大部分ダイブブン落下ラッカし、花粉飛散はなくなりました。                   (5ツキ10撮影サツエイ)      
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。        
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。        
           
  花粉飛散メモ          
   花粉飛散リョウ調査チョウサは4ツキ30終了シュウリョウしました。今春コンシュンのスギのソウ花粉カフン飛散数ヒサンスウは48,531、ヒノキソウ花粉カフン飛散ヒサンスウは14,345となり、平成ヘイセイ12ネンからの調査チョウサ期間キカンツウじて最高値サイタカネ記録キロクしました。        
       
       
     
  1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ  
  スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数  
  2011年1月1日 2011年2月1日 0.0 0.0 2011年3月1日 169.1 0.3 2011年4月1日 344.1 17.0  
  2011年1月2日 2011年2月2日 0.0 0.0 2011年3月2日 1,329.0 9.3 2011年4月2日 1,119.1 366.7  
  2011年1月3日 2011年2月3日 0.0 0.0 2011年3月3日 1,799.7 12.0 2011年4月3日 682.7 180.6  
  2011年1月4日 0.3 0.0 2011年2月4日 0.0 0.0 2011年3月4日 880.9 10.5 2011年4月4日 767.3 93.2  
  2011年1月5日 4.0 0.0 2011年2月5日 0.0 0.0 2011年3月5日 755.9 2.8 2011年4月5日 321.6 41.0  
  2011年1月6日 0.9 0.0 2011年2月6日 0.0 0.0 2011年3月6日 1,139.8 1.2 2011年4月6日 591.7 559.9  
  2011年1月7日 0.9 0.0 2011年2月7日 0.6 0.0 2011年3月7日 66.7 0.3 2011年4月7日 805.6 2,996.6  
  2011年1月8日 0.6 0.0 2011年2月8日 0.0 0.0 2011年3月8日 554.0 4.9 2011年4月8日 463.0 1,301.5  
  2011年1月9日 2.2 0.0 2011年2月9日 0.0 0.0 2011年3月9日 2,117.0 11.1 2011年4月9日 213.3 158.6  
  2011年1月10日 1.9 0.0 2011年2月10日 1.2 0.0 2011年3月10日 571.9 1.5 2011年4月10日 263.3 341.7  
  2011年1月11日 0.0 0.0 2011年2月11日 0.6 0.0 2011年3月11日 1,612.7 14.5 2011年4月11日 652.2 1,667.6  
  2011年1月12日 0.6 0.0 2011年2月12日 0.0 0.0 2011年3月12日 388.3 0.3 2011年4月12日 293.8 1,600.9  
  2011年1月13日 0.3 0.0 2011年2月13日 0.0 0.0 2011年3月13日 1,248.5 9.9 2011年4月13日 69.4 804.0  
  2011年1月14日 0.0 0.0 2011年2月14日 0.0 0.0 2011年3月14日 1,683.6 11.1 2011年4月14日 57.1 716.0  
  2011年1月15日 0.0 0.0 2011年2月15日 0.9 0.0 2011年3月15日 760.5 12.7 2011年4月15日 78.7 1,169.4  
  2011年1月16日 0.0 0.0 2011年2月16日 0.6 0.0 2011年3月16日 2,809.9 34.9 2011年4月16日 197.2 669.1  
  2011年1月17日 0.6 0.0 2011年2月17日 6.8 0.0 2011年3月17日 181.2 3.4 2011年4月17日 27.2 175.3  
  2011年1月18日 0.0 0.0 2011年2月18日 24.1 0.0 2011年3月18日 332.7 5.6 2011年4月18日 9.3 59.3  
  2011年1月19日 0.0 0.0 2011年2月19日 15.7 0.0 2011年3月19日 796.0 23.8 2011年4月19日 8.0 144.1  
  2011年1月20日 0.3 0.0 2011年2月20日 30.9 0.0 2011年3月20日 381.8 13.0 2011年4月20日 13.9 34.9  
  2011年1月21日 0.0 0.0 2011年2月21日 53.1 0.3 2011年3月21日 70.4 2.8 2011年4月21日 1.9 78.1  
  2011年1月22日 0.0 0.0 2011年2月22日 92.3 0.0 2011年3月22日 109.3 0.9 2011年4月22日 2.8 37.7  
  2011年1月23日 0.0 0.0 2011年2月23日 143.2 0.0 2011年3月23日 2,189.2 22.8 2011年4月23日 6.5 51.2  
  2011年1月24日 0.3 0.0 2011年2月24日 1,629.9 16.0 2011年3月24日 180.9 2.2 2011年4月24日 10.2 140.1  
  2011年1月25日 0.0 0.0 2011年2月25日 9,096.9 31.5 2011年3月25日 406.5 4.6 2011年4月25日 7.7 90.1  
  2011年1月26日 0.3 0.0 2011年2月26日 1,773.1 12.0 2011年3月26日 732.4 12.0 2011年4月26日 3.4 24.7  
  2011年1月27日 0.3 0.0 2011年2月27日 3,274.7 15.7 2011年3月27日 138.9 1.5 2011年4月27日 3.7 79.0  
  2011年1月28日 0.6 0.0 2011年2月28日 471.6 5.2 2011年3月28日 191.7 3.4 2011年4月28日 14.8 278.7  
  2011年1月29日 1.9 0.0       2011年3月29日 408.6 11.4 2011年4月29日 0.9 13.0  
  2011年1月30日 0.3 0.0 ツキ合計ゴウケイ 16,616.2 80.7 2011年3月30日 415.4 12.0 2011年4月30日 7.7 96.0  
  2011年1月31日 0.0 0.0   2011年3月31日 438.0 21.3 ツキ合計ゴウケイ 7038.1 13986.0  
  1ツキ合計ゴウケイ 16.3 0.0   ツキ合計ゴウケイ 24,860.5 278.0  
  *花粉数:1cm2当たりの花粉数