額縁: 2012年の花粉飛散数 
 
     
             
       
 
   
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。 雄花オバナ写真シャシン     *ヒノキ雄花オバナ状況ジョウキョウ
(4ツキ26撮影サツエイ) 
 ヒノキの雄花ユウカはスギより一回ヒトマワチイさく米粒大コメツブダイで(アカ矢印ヤジルシ)、受粉ジュフンした雌花メバナがふくらんできました(アオ矢印ヤジルシ)。
 
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。        
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。        
           
  花粉飛散メモ          
   1ツキ4から花粉カフン飛散量ヒサンリョウ測定ソクテイ開始カイシしました(1/4のアタイは12/28〜1/3の7日分ニチブンです)。1ガツ31ニチ飛散開始ヒサンカイシになりました。
ヒノキは4/9に飛散ヒサン開始カイシになりました。
2012ネンシーズンはスギ8,107/cu、ヒノキ525/cuでした。
       
       
       
     
  1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ  
  スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数  
  2012年1月1日 2012年2月1日 1.5 0.0 2012年3月1日 115.7 0.0 2012年4月1日 60.2 0.0  
  2012年1月2日 2012年2月2日 0.6 0.0 2012年3月2日 251.5 0.0 2012年4月2日 34.9 0.0  
  2012年1月3日 2012年2月3日 0.3 0.0 2012年3月3日 248.5 0.0 2012年4月3日 149.7 0.0  
  2012年1月4日 0.9 0.0 2012年2月4日 0.0 0.0 2012年3月4日 75.6 0.0 2012年4月4日 155.9 0.0  
  2012年1月5日 0.6 0.0 2012年2月5日 0.3 0.0 2012年3月5日 27.5 0.0 2012年4月5日 42.6 0.3  
  2012年1月6日 0.6 0.0 2012年2月6日 0.0 0.0 2012年3月6日 1,409.6 0.0 2012年4月6日 142.9 0.0  
  2012年1月7日 1.9 0.0 2012年2月7日 0.0 0.0 2012年3月7日 709.0 0.0 2012年4月7日 21.6 0.0  
  2012年1月8日 0.3 0.0 2012年2月8日 0.3 0.0 2012年3月8日 275.9 0.0 2012年4月8日 12.7 0.0  
  2012年1月9日 0.3 0.0 2012年2月9日 0.0 0.0 2012年3月9日 66.0 0.0 2012年4月9日 141.4 19.8  
  2012年1月10日 0.3 0.0 2012年2月10日 0.3 0.0 2012年3月10日 73.5 0.0 2012年4月10日 63.3 8.6  
  2012年1月11日 0.6 0.0 2012年2月11日 0.3 0.0 2012年3月11日 611.7 0.0 2012年4月11日 35.5 53.4  
  2012年1月12日 0.3 0.0 2012年2月12日 0.9 0.0 2012年3月12日 362.3 0.0 2012年4月12日 13.6 60.8  
  2012年1月13日 0.0 0.0 2012年2月13日 1.5 0.0 2012年3月13日 117.0 0.0 2012年4月13日 13.9 114.5  
  2012年1月14日 0.0 0.0 2012年2月14日 0.3 0.0 2012年3月14日 72.5 0.3 2012年4月14日 1.2 7.1  
  2012年1月15日 0.3 0.0 2012年2月15日 0.0 0.0 2012年3月15日 360.8 0.0 2012年4月15日 1.2 15.4  
  2012年1月16日 0.6 0.0 2012年2月16日 0.6 0.0 2012年3月16日 101.9 0.0 2012年4月16日 0.9 18.2  
  2012年1月17日 0.0 0.0 2012年2月17日 0.0 0.0 2012年3月17日 3.7 0.0 2012年4月17日 0.9 14.2  
  2012年1月18日 0.0 0.0 2012年2月18日 0.0 0.0 2012年3月18日 234.9 0.0 2012年4月18日 3.4 17.0  
  2012年1月19日 1.2 0.0 2012年2月19日 0.6 0.0 2012年3月19日 559.3 0.3 2012年4月19日 2.8 27.5  
  2012年1月20日 0.6 0.0 2012年2月20日 0.9 0.0 2012年3月20日 212.3 0.0 2012年4月20日 0.0 4.0  
  2012年1月21日 0.3 0.0 2012年2月21日 2.8 0.0 2012年3月21日 108.0 0.0 2012年4月21日 0.0 9.3  
  2012年1月22日 1.5 0.0 2012年2月22日 1.2 0.0 2012年3月22日 92.6 0.0 2012年4月22日 0.0 14.5  
  2012年1月23日 0.0 0.0 2012年2月23日 1.5 0.0 2012年3月23日 23.5 0.0 2012年4月23日 0.0 1.2  
  2012年1月24日 0.3 0.0 2012年2月24日 24.4 0.0 2012年3月24日 55.9 0.0 2012年4月24日 0.0 61.4  
  2012年1月25日 0.0 0.0 2012年2月25日 24.1 0.0 2012年3月25日 134.9 0.0 2012年4月25日 0.6 24.1  
  2012年1月26日 0.6 0.0 2012年2月26日 104.3 0.0 2012年3月26日 109.9 0.0 2012年4月26日 0.0 2.8  
  2012年1月27日 0.3 0.0 2012年2月27日 57.1 0.0 2012年3月27日 36.4 0.0 2012年4月27日 0.0 5.6  
  2012年1月28日 0.3 0.0 2012年2月28日 5.6 0.0 2012年3月28日 140.1 0.0 2012年4月28日 0.0 32.1  
  2012年1月29日 0.6 0.0 2012年2月29日 8.0 0.0 2012年3月29日 127.2 0.0 2012年4月29日 0.0 8.3  
  2012年1月30日 0.3 0.0 ツキ合計ゴウケイ 237.4 0.0 2012年3月30日 188.3 0.0 2012年4月30日 0.0 4.3  
  2012年1月31日 2.5 0.0   2012年3月31日 50.3 0.0 ツキ合計ゴウケイ 899.2 524.4  
  1ツキ合計ゴウケイ 15.2 0.0   ツキ合計ゴウケイ 6,956.3 0.6  
  *花粉数:1cm2当たりの花粉数