これまでの飛散ヒサンスウ
 
             
 
 
      スギ ヒノキ                
    13,409 1,279         雄花オバナ写真シャシン      
            /cm2)         雄花オバナ状況ジョウキョウ
(3ツキ24撮影サツエイ) 
スギの花粉カフン飛散ヒサンわりにチカづいていますが、すでにヒノキの花粉カフン飛散ヒサン観察カンサツされています。
 
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。          
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。          
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。          
                       
  花粉飛散メモ                  
   1ツキ1から花粉カフン飛散量ヒサンリョウ測定ソクテイ開始カイシしました。1月以降,2日連続して花粉が1個/cm2以上観測された最初の日を飛散開始日とします。今年はスギは2月7日となりました。都市トシイキでは50/cm2をえると非常ヒジョウオオいとされ、ほとんどの患者カンジャカタ症状ショウジョウますが、3ガツ4ニチに1734/cm2となりました。ヒノキも3ガツ4ニチ飛散ヒサン開始カイシになりました。          
       
                             
    1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ      
    スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数    
  2015年1月1日     2015年2月1日 0.0 0.0 2015年3月1日 229.3 0.3 2015年4月1日 97.2 161.7    
  2015年1月2日     2015年2月2日 1.2 0.0 2015年3月2日 625.9 11.7 2015年4月2日 37.0 127.8    
  2015年1月3日     2015年2月3日 0.0 0.0 2015年3月3日 303.4 0.0 2015年4月3日 31.2 120.4    
  2015年1月4日 0.0 0.0 2015年2月4日 2.5 0.0 2015年3月4日 1,734.6 24.1 2015年4月4日 11.7 19.1    
  2015年1月5日 0.0 0.0 2015年2月5日 0.3 0.0 2015年3月5日 904.6 39.2 2015年4月5日 0.6 1.9    
  2015年1月6日 1.5 0.3 2015年2月6日 0.9 0.0 2015年3月6日 165.1 1.9 2015年4月6日 9.0 31.8    
  2015年1月7日 0.0 0.0 2015年2月7日 2.2 0.0 2015年3月7日 206.5 1.9 2015年4月7日 4.6 9.3    
  2015年1月8日 0.0 0.0 2015年2月8日 1.2 0.0 2015年3月8日 323.5 5.6 2015年4月8日 15.1 29.0    
  2015年1月9日 0.3 0.0 2015年2月9日 4.9 0.0 2015年3月9日 100.9 0.9 2015年4月9日 3.1 10.5    
  2015年1月10日 0.3 0.0 2015年2月10日 2.8 0.0 2015年3月10日 1,142.6 48.5 2015年4月10日 4.0 7.7    
  2015年1月11日 0.3 0.0 2015年2月11日 4.0 0.0 2015年3月11日 340.7 6.8 2015年4月11日 1.9 3.7    
  2015年1月12日 0.3 0.0 2015年2月12日 25.6 0.0 2015年3月12日 99.7 0.6 2015年4月12日 5.6 29.3    
  2015年1月13日 0.3 0.0 2015年2月13日 34.9 0.0 2015年3月13日 96.3 7.4 2015年4月13日 4.9 2.2    
  2015年1月14日 0.0 0.0 2015年2月14日 6.2 0.0 2015年3月14日 71.9 2.2 2015年4月14日 1.2 8.3    
  2015年1月15日 0.6 0.0 2015年2月15日 41.7 0.0 2015年3月15日 51.2 6.2 2015年4月15日 3.1 12.7    
  2015年1月16日 0.3 0.0 2015年2月16日 21.0 0.0 2015年3月16日 32.7 0.6 2015年4月16日 2.5 26.9    
  2015年1月17日 1.9 0.0 2015年2月17日 15.1 0.0 2015年3月17日 101.5 12.7 2015年4月17日 4.0 20.7    
  2015年1月18日 0.0 0.0 2015年2月18日 15.7 0.0 2015年3月18日 125.3 3.4 2015年4月18日 6.5 19.4    
  2015年1月19日 0.0 0.0 2015年2月19日 57.7 0.0 2015年3月19日 29.6 0.9 2015年4月19日 0.9 3.4    
  2015年1月20日 0.0 0.0 2015年2月20日 177.8 0.0 2015年3月20日 79.3 6.8 2015年4月20日 2.8 11.1    
  2015年1月21日 0.0 0.0 2015年2月21日 82.4 0.0 2015年3月21日 95.4 1.2 2015年4月21日 1.2 35.8    
  2015年1月22日 0.0 0.0 2015年2月22日 7.7 0.0 2015年3月22日 230.9 33.3 2015年4月22日 0.9 7.1    
  2015年1月23日 0.3 0.0 2015年2月23日 373.1 0.0 2015年3月23日 228.4 10.5 2015年4月23日 0.3 14.5    
  2015年1月24日 0.0 0.0 2015年2月24日 959.3 0.0 2015年3月24日 115.7 5.9 2015年4月24日 0.0 12.3    
  2015年1月25日 1.2 0.0 2015年2月25日 853.7 0.0 2015年3月25日 60.8 4.3 2015年4月25日 0.6 6.8    
  2015年1月26日 0.0 0.0 2015年2月26日 233.3 0.0 2015年3月26日 35.2 1.5 2015年4月26日 0.3 6.2    
  2015年1月27日 0.3 0.0 2015年2月27日 1,546.0 1.5 2015年3月27日 137.7 42.3 2015年4月27日 0.0 8.6    
  2015年1月28日 0.3 0.0 2015年2月28日 514.2 0.3 2015年3月28日 210.5 55.6 2015年4月28日 0.3 4.0    
  2015年1月29日 0.6 0.0       2015年3月29日 114.2 65.4 2015年4月29日 0.0 3.4    
  2015年1月30日 0.0 0.0 ツキ合計ゴウケイ 4,985.4 1.8 2015年3月30日 40.7 56.2 2015年4月30日 0.3 4.3    
  2015年1月31日 0.9 0.0       2015年3月31日 129.0 58.6 ツキ合計ゴウケイ 250.8 759.9    
  1ツキ合計ゴウケイ 9.4 0.3       ツキ合計ゴウケイ 8,163.1 516.5          
    *花粉数:1cm2当たりの花粉数                    
    ※1/4は1/1〜1/4までの合計ゴウケイ