これまでの飛散ヒサンスウ                
 
 
      スギ ヒノキ
 
             
    15,740 3,512                
            /cm2)         *ヒノキ雄花オバナ状況ジョウキョウ
(4ツキ13撮影サツエイ) 
すでにスギの飛散ヒサンはおおむねわり、ヒノキが飛散ヒサンしていますがユウ開花カイカ最盛期サイセイキぎて落下ラッカハジまっています。
 
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。          
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。          
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。          
                       
  花粉飛散メモ                  
   1ツキ4から花粉カフン飛散量ヒサンリョウ測定ソクテイ開始カイシしました。1月以降,2日連続して花粉が1個/cm2以上観測された最初の日を飛散開始日とします。今年は1ガツ18ニチ飛散ヒサン開始カイシになりました(1/21NHK「あさイチ」、2/4フジテレビ「スピーク」ホカで放送されました)。2ガツ21ニチにヒノキも飛散ヒサン開始カイシになっています。          
       
                             
    1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ      
    スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数    
  2016年1月1日     2016年2月1日 0.3 0.0 2016年3月1日 114.8 0.9 2016年4月1日 63.6 186.7    
  2016年1月2日     2016年2月2日 0.6 0.0 2016年3月2日 91.0 4.3 2016年4月2日 18.5 29.9    
  2016年1月3日     2016年2月3日 0.3 0.0 2016年3月3日 367.6 18.5 2016年4月3日 38.3 98.1    
  2016年1月4日 0.6 0.0 2016年2月4日 0.3 0.0 2016年3月4日 211.1 19.1 2016年4月4日 29.0 454.3    
  2016年1月5日 0.9 0.0 2016年2月5日 2.5 0.0 2016年3月5日 237.3 12.7 2016年4月5日 34.9 104.0    
  2016年1月6日 0.3 0.0 2016年2月6日 0.6 0.0 2016年3月6日 325.9 1.2 2016年4月6日 61.1 246.3    
  2016年1月7日 0.6 0.0 2016年2月7日 0.3 0.0 2016年3月7日 36.7 0.0 2016年4月7日 39.8 47.8    
  2016年1月8日 0.9 0.0 2016年2月8日 0.9 0.0 2016年3月8日 673.1 13.3 2016年4月8日 69.1 133.3    
  2016年1月9日 1.2 0.0 2016年2月9日 9.3 0.0 2016年3月9日 308.6 3.4 2016年4月9日 39.8 155.2    
  2016年1月10日 0.3 0.0 2016年2月10日 0.6 0.0 2016年3月10日 95.1 7.4 2016年4月10日 29.3 202.8    
  2016年1月11日 0.6 0.0 2016年2月11日 0.6 0.0 2016年3月11日 28.1 0.6 2016年4月11日 129.3 434.9    
  2016年1月12日 0.0 0.0 2016年2月12日 1.2 0.0 2016年3月12日 71.0 2.8 2016年4月12日 7.1 42.3    
  2016年1月13日 0.0 0.0 2016年2月13日 5.2 0.0 2016年3月13日 67.9 7.4 2016年4月13日 4.6 27.2    
  2016年1月14日 0.3 0.0 2016年2月14日 601.5 0.3 2016年3月14日 131.8 1.9 2016年4月14日 12.3 101.2    
  2016年1月15日 0.3 0.0 2016年2月15日 358.0 0.0 2016年3月15日 313.3 5.2 2016年4月15日 12.3 182.4    
  2016年1月16日 0.0 0.0 2016年2月16日 326.2 0.0 2016年3月16日 209.0 14.5 2016年4月16日 5.6 88.6    
  2016年1月17日 0.9 0.0 2016年2月17日 183.0 0.0 2016年3月17日 77.5 6.2 2016年4月17日 5.2 63.9    
  2016年1月18日 2.5 0.0 2016年2月18日 56.2 0.0 2016年3月18日 407.1 7.4 2016年4月18日 2.8 32.1    
  2016年1月19日 2.2 0.0 2016年2月19日 559.6 0.0 2016年3月19日 256.8 5.9 2016年4月19日 0.9 14.8    
  2016年1月20日 2.2 0.0 2016年2月20日 279.3 0.0 2016年3月20日 215.4 13.3 2016年4月20日 0.6 12.3    
  2016年1月21日 0.0 0.0 2016年2月21日 1,134.3 1.5 2016年3月21日 131.5 12.7 2016年4月21日 0.0 2.5    
  2016年1月22日 0.0 0.0 2016年2月22日 284.0 8.0 2016年3月22日 111.7 16.0 2016年4月22日 1.5 15.7    
  2016年1月23日 0.0 0.0 2016年2月23日 1,641.7 2.2 2016年3月23日 124.1 7.4 2016年4月23日 0.3 10.2    
  2016年1月24日 1.9 0.0 2016年2月24日 238.0 0.3 2016年3月24日 92.3 6.5 2016年4月24日 0.3 20.4    
  2016年1月25日 0.0 0.0 2016年2月25日 310.5 0.6 2016年3月25日 212.0 13.6 2016年4月25日 0.3 5.9    
  2016年1月26日 0.3 0.0 2016年2月26日 371.3 1.9 2016年3月26日 13.0 2.8 2016年4月26日 0.3 4.3    
  2016年1月27日 0.0 0.0 2016年2月27日 685.8 10.8 2016年3月27日 36.7 29.0 2016年4月27日 0.3 9.3    
  2016年1月28日 0.0 0.0 2016年2月28日 393.2 20.4 2016年3月28日 103.1 41.0 2016年4月28日 0.0 0.9    
  2016年1月29日 0.3 0.0 2016年2月29日 1,949.4 17.6 2016年3月29日 234.9 84.6 2016年4月29日 0.6 9.0    
  2016年1月30日 0.9 0.0 ツキ合計ゴウケイ 9,394.7 63.6 2016年3月30日 362.3 201.5 2016年4月30日 0.2 2.1    
  2016年1月31日 1.9 0.0       2016年3月31日 57.4 149.1 ツキ合計ゴウケイ 607.9 2738.4    
  1ツキ合計ゴウケイ 19.1 0.0       ツキ合計ゴウケイ 5,718.1 710.2          
    *花粉数:1cm2当たりの花粉数