これまでの飛散ヒサンスウ
 
             
 
 
      スギ ヒノキ                
    6,260 990                
            /cm2)         *スギ雄花オバナ状況ジョウキョウ
(4ツキ24撮影サツエイ) 
雄花ユウカ画面ガメン中央チュウオウシタ褐色カッショクのもの)は飛散ヒサンわり落下ラッカハジまっています。雌花メバナ画面ガメン中央チュウオウウエ球状キュウジョウのもの)は受粉ジュフンわりふくらんできています。
 
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。          
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。          
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。          
                       
  花粉飛散メモ                  
   1ツキ1から花粉カフン飛散量ヒサンリョウ測定ソクテイ開始カイシしました。1月以降,2日連続して花粉が1個/cm2以上観測された最初の日を飛散開始日とします。今年は1ガツ30ニチになりました。2ガツ23ニチにヒノキも飛散ヒサン開始カイシになりました。          
       
                             
    1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ      
    スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数    
  2017年1月1日 0.0 0.0 2017年2月1日 2.2 0.0 2017年3月1日 64.2 0.3 2017年4月1日 6.8 0.0    
  2017年1月2日 0.0 0.0 2017年2月2日 0.3 0.0 2017年3月2日 66.7 1.2 2017年4月2日 15.1 1.9    
  2017年1月3日 0.0 0.0 2017年2月3日 1.2 0.0 2017年3月3日 337.0 10.2 2017年4月3日 36.1 9.3    
  2017年1月4日 0.3 0.0 2017年2月4日 3.4 0.0 2017年3月4日 178.1 3.4 2017年4月4日 29.3 6.8    
  2017年1月5日 0.6 0.0 2017年2月5日 2.2 0.0 2017年3月5日 112.3 3.4 2017年4月5日 21.6 6.5    
  2017年1月6日 0.3 0.0 2017年2月6日 15.4 0.0 2017年3月6日 394.1 8.0 2017年4月6日 26.2 22.2    
  2017年1月7日 0.0 0.0 2017年2月7日 13.9 0.0 2017年3月7日 429.9 7.4 2017年4月7日 3.4 2.2    
  2017年1月8日 0.6 0.0 2017年2月8日 2.8 0.3 2017年3月8日 71.9 3.7 2017年4月8日 1.9 2.2    
  2017年1月9日 0.3 0.0 2017年2月9日 1.2 0.0 2017年3月9日 48.5 11.1 2017年4月9日 20.4 13.6    
  2017年1月10日 0.0 0.0 2017年2月10日 9.0 0.0 2017年3月10日 212.7 7.1 2017年4月10日 10.2 13.3    
  2017年1月11日 0.3 0.0 2017年2月11日 20.1 0.3 2017年3月11日 126.5 4.9 2017年4月11日 1.5 5.6    
  2017年1月12日 0.6 0.0 2017年2月12日 7.1 0.0 2017年3月12日 39.8 0.3 2017年4月12日 16.7 27.5    
  2017年1月13日 0.3 0.0 2017年2月13日 17.3 0.0 2017年3月13日 36.1 3.1 2017年4月13日 71.0 84.6    
  2017年1月14日 0.3 0.0 2017年2月14日 7.7 0.0 2017年3月14日 92.6 0.3 2017年4月14日 107.4 124.1    
  2017年1月15日 0.3 0.0 2017年2月15日 4.9 0.0 2017年3月15日 96.0 1.5 2017年4月15日 22.8 54.3    
  2017年1月16日 0.0 0.0 2017年2月16日 67.6 0.0 2017年3月16日 73.1 3.1 2017年4月16日 9.0 47.8    
  2017年1月17日 0.0 0.0 2017年2月17日 250.9 0.9 2017年3月17日 166.0 8.0 2017年4月17日 1.2 9.3    
  2017年1月18日 0.0 0.0 2017年2月18日 372.8 0.6 2017年3月18日 67.9 11.7 2017年4月18日 13.0 127.2    
  2017年1月19日 0.0 0.0 2017年2月19日 44.4 0.0 2017年3月19日 64.2 0.9 2017年4月19日 5.9 76.5    
  2017年1月20日 0.0 0.0 2017年2月20日 224.4 0.6 2017年3月20日 68.5 3.1 2017年4月20日 1.5 24.7    
  2017年1月21日 0.0 0.0 2017年2月21日 118.8 0.6 2017年3月21日 34.0 3.1 2017年4月21日 0.6 21.0    
  2017年1月22日 0.0 0.0 2017年2月22日 69.8 0.3 2017年3月22日 197.5 7.4 2017年4月22日 1.9 48.8    
  2017年1月23日 0.6 0.0 2017年2月23日 477.2 5.2 2017年3月23日 34.6 1.5 2017年4月23日 0.9 18.5    
  2017年1月24日 0.0 0.0 2017年2月24日 236.1 1.5 2017年3月24日 117.9 8.6 2017年4月24日 0.3 9.6    
  2017年1月25日 0.6 0.0 2017年2月25日 51.9 0.0 2017年3月25日 31.8 2.8 2017年4月25日 0.0 9.0    
  2017年1月26日 0.0 0.0 2017年2月26日 163.0 1.2 2017年3月26日 14.8 1.2 2017年4月26日 0.3 13.9    
  2017年1月27日 1.5 0.0 2017年2月27日 232.1 0.9 2017年3月27日 26.9 9.3 2017年4月27日 0.0 5.2    
  2017年1月28日 0.0 0.0 2017年2月28日 59.6 0.3 2017年3月28日 26.9 2.8 2017年4月28日 0.6 11.1    
  2017年1月29日 0.6 0.0   0.0 0.0 2017年3月29日 20.1 3.7 2017年4月29日 0.9 22.5    
  2017年1月30日 3.7 0.0 ツキ合計ゴウケイ 2,477.3 12.7 2017年3月30日 46.6 7.7 2017年4月30日 0.3 15.1    
  2017年1月31日 3.7 0.0       2017年3月31日 44.4 2.2 ツキ合計ゴウケイ 426.8 834.3    
  1ツキ合計ゴウケイ 14.6 0.0       ツキ合計ゴウケイ 3,341.6 143.0          
    *花粉数:1cm2当たりの花粉数