これまでの飛散ヒサンスウ                
 
 
      スギ ヒノキ                
    9,442 4,615
 
      雄花オバナ写真シャシン      
            /cm2)         雄花オバナ状況ジョウキョウ
(4ツキ24撮影サツエイ) 
七沢ナナサワでは、ヒノキのユウ花粉カフン飛散ヒサンわり落下ラッカハジまっています。
 
  *毎日に一回測定するもので、リアルタイム情報ではありません。          
  *花粉飛散数のデータは、1週間に1回程度の間隔で更新します。          
  観測地カンソクチは、神奈川県カナガワケン自然シゼン環境カンキョウ保全ホゼンセンターのスギリンナイです。          
                       
  花粉飛散メモ                  
   1ツキ4から花粉カフン飛散量ヒサンリョウ測定ソクテイ開始カイシしました。1月以降,2日連続して花粉が1個/cm2以上観測された最初の日を飛散開始日とします。今年はスギは1月30日になりました。スギは3月29日に688個/cm2を記録しました。ヒノキは4ガツ4ニチに1,003個となりました。4/30で測定ソクテイ終了シュウリョウします。今年コトシはヒノキの割合ワリアイがスギの1/2チカくになりタカくなりました。          
       
                             
    1ツキ     2ツキ     3ツキ     4ツキ      
    スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数   スギ花粉数 ヒノキ花粉数    
  2014年1月1日 2014年2月1日 0.9 0.0 2014年3月1日 80.2 0.0 2014年4月1日 165.1 116.4    
  2014年1月2日 2014年2月2日 0.3 0.0 2014年3月2日 99.4 0.3 2014年4月2日 50.9 26.9    
  2014年1月3日     2014年2月3日 13.9 0.0 2014年3月3日 450.0 0.3 2014年4月3日 5.2 5.9    
  2014年1月4日     2014年2月4日 2.5 0.0 2014年3月4日 170.1 4.0 2014年4月4日 323.1 1,002.8    
  2014年1月5日 3.4 0.0 2014年2月5日 7.7 0.0 2014年3月5日 502.5 9.3 2014年4月5日 112.3 283.0    
  2014年1月6日 0.0 0.0 2014年2月6日 3.4 0.0 2014年3月6日 135.5 3.1 2014年4月6日 17.0 26.9    
  2014年1月7日 0.0 0.0 2014年2月7日 3.4 0.0 2014年3月7日 86.4 0.6 2014年4月7日 13.6 11.4    
  2014年1月8日 0.0 0.0 2014年2月8日 1.9 0.0 2014年3月8日 145.1 0.3 2014年4月8日 24.7 143.8    
  2014年1月9日 0.3 0.0 2014年2月9日 0.0 0.0 2014年3月9日 337.0 0.9 2014年4月9日 40.7 75.9    
  2014年1月10日 0.3 0.0 2014年2月10日 2.8 0.0 2014年3月10日 115.4 0.3 2014年4月10日 115.7 298.1    
  2014年1月11日 0.0 0.0 2014年2月11日 5.6 0.3 2014年3月11日 50.3 0.9 2014年4月11日 29.6 85.8    
  2014年1月12日 0.0 0.0 2014年2月12日 0.6 0.0 2014年3月12日 464.8 3.1 2014年4月12日 10.8 17.3    
  2014年1月13日 0.3 0.0 2014年2月13日 1.5 0.0 2014年3月13日 448.8 10.2 2014年4月13日 4.6 29.3    
  2014年1月14日 0.0 0.0 2014年2月14日 0.9 0.0 2014年3月14日 267.9 14.2 2014年4月14日 6.2 23.5    
  2014年1月15日 0.0 0.0 2014年2月15日 3.4 0.0 2014年3月15日 92.3 0.6 2014年4月15日 34.0 140.4    
  2014年1月16日 0.0 0.0 2014年2月16日 32.4 0.0 2014年3月16日 469.1 4.0 2014年4月16日 13.6 71.3    
  2014年1月17日 0.0 0.0 2014年2月17日 18.2 0.0 2014年3月17日 145.1 2.8 2014年4月17日 10.2 90.1    
  2014年1月18日 0.3 0.0 2014年2月18日 51.5 0.6 2014年3月18日 356.5 8.6 2014年4月18日 0.9 5.2    
  2014年1月19日 1.2 0.0 2014年2月19日 14.8 0.0 2014年3月19日 90.7 3.4 2014年4月19日 1.9 10.8    
  2014年1月20日 0.0 0.0 2014年2月20日 9.3 0.0 2014年3月20日 16.0 0.9 2014年4月20日 2.8 4.3    
  2014年1月21日 0.0 0.0 2014年2月21日 10.8 0.0 2014年3月21日 115.7 2.8 2014年4月21日 0.0 2.5    
  2014年1月22日 0.0 0.0 2014年2月22日 24.4 0.0 2014年3月22日 29.9 2.2 2014年4月22日 0.9 45.4    
  2014年1月23日 0.0 0.0 2014年2月23日 25.3 0.0 2014年3月23日 47.5 1.9 2014年4月23日 4.0 69.1    
  2014年1月24日 0.0 0.3 2014年2月24日 20.7 0.0 2014年3月24日 101.5 19.1 2014年4月24日 5.2 33.3    
  2014年1月25日 0.6 0.0 2014年2月25日 80.2 0.0 2014年3月25日 288.6 20.7 2014年4月25日 2.5 34.9    
  2014年1月26日 0.0 0.0 2014年2月26日 194.8 0.3 2014年3月26日 290.7 6.2 2014年4月26日 2.5 16.4    
  2014年1月27日 0.0 0.0 2014年2月27日 50.9 0.0 2014年3月27日 40.7 0.9 2014年4月27日 0.9 25.0    
  2014年1月28日 0.3 0.0 2014年2月28日 546.0 1.5 2014年3月28日 520.4 121.3 2014年4月28日 1.9 35.2    
  2014年1月29日 0.3 0.0       2014年3月29日 688.0 592.6 2014年4月29日 0.3 6.5    
  2014年1月30日 2.2 0.0 ツキ合計ゴウケイ 1,128.1 2.7 2014年3月30日 20.1 274.7 2014年4月30日 0.0 1.2    
  2014年1月31日 1.2 0.0       2014年3月31日 636.4 762.7 ツキ合計ゴウケイ 1001.1 2738.6    
  1ツキ合計ゴウケイ 10.4 0.3       ツキ合計ゴウケイ 7,302.6 1,872.9          
    *花粉数:1cm2当たりの花粉数                    
    ※1/5は12/27〜1/4までの合計ゴウケイ